Приложение
УТВЕРЖДАЮ
Директор Светлогорского лесхоза
_________________ В.В. Чижик
к Приказу _________ от
26.09.2025
Биржевая котировка на лесоматериалы круглые в заготовленном виде, внутренний рынок
для реализации деловой древесины в заготовленном виде физическим, юридическим лицам в 4 квартале 2025г.
| № п/п | Наименование продукции | Порода | Диаметр, см | Сорт | Условия поставки | Средневзвешенная цена в BYN/куб. м, без НДС |
| 1 | Лесоматериалы круглые (Береза) | Береза | любые | D | Франко-вагон станция отправления | 38,71 |
| 2 | Лесоматериалы круглые (Дуб) | Дуб | 26 и более | D | Франко-промежуточный лесосклад | 227,56 |
| 3 | Лесоматериалы круглые (Дуб) | Дуб | 26 и более | D | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 218,20 |
| 4 | Лесоматериалы круглые (Дуб) | Дуб | 26 и более | D | Франко-вагон станция отправления | 273,71 |
| 5 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 14-25 | B | Франко-промежуточный лесосклад | 141,14 |
| 6 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 14-25 | C | Франко-промежуточный лесосклад | 94,89 |
| 7 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 14-25 | D | Франко-промежуточный лесосклад | 71,22 |
| 8 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 14-25 | C | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 118,56 |
| 9 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 14-25 | D | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 71,11 |
| 10 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 14-25 | B | Франко-вагон станция отправления | 152,86 |
| 11 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 14-25 | C | Франко-вагон станция отправления | 141,64 |
| 12 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 26 и более | B | Франко-промежуточный лесосклад | 174,24 |
| 13 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 26 и более | C | Франко-промежуточный лесосклад | 134,59 |
| 14 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 26 и более | D | Франко-промежуточный лесосклад | 108,02 |
| 15 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 26 и более | B | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 169,63 |
| 16 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 26 и более | C | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 149,10 |
| 17 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 26 и более | D | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 110,09 |
| 18 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 26 и более | B | Франко-вагон станция отправления | 159,75 |
| 19 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 26 и более | C | Франко-вагон станция отправления | 150,26 |
| 20 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 26 и более | D | Франко-вагон станция отправления | 110,84 |
| 21 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | любые | D | Франко-промежуточный лесосклад | 43,02 |
| 22 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | любые | D | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 66,34 |
| 23 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | любые | D | Франко-вагон станция отправления | 56,65 |
| 24 | Лесоматериалы круглые (Ольха) | Ольха | 14-25 | C | Франко-промежуточный лесосклад | 70,46 |
| 25 | Лесоматериалы круглые (Ольха) | Ольха | 14-25 | D | Франко-промежуточный лесосклад | 50,18 |
| 26 | Лесоматериалы круглые (Ольха) | Ольха | 26 и более | B | Франко-промежуточный лесосклад | 247,54 |
| 27 | Лесоматериалы круглые (Ольха) | Ольха | 26 и более | C | Франко-промежуточный лесосклад | 168,16 |
| 28 | Лесоматериалы круглые (Ольха) | Ольха | 26 и более | D | Франко-промежуточный лесосклад | 73,20 |
| 29 | Лесоматериалы круглые (Ольха) | Ольха | 26 и более | C | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 221,50 |
| 30 | Лесоматериалы круглые (Ольха) | Ольха | любые | D | Франко-промежуточный лесосклад | 54,25 |
| 31 | Лесоматериалы круглые (Ольха) | Ольха | любые | D | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 71,69 |
| 32 | Лесоматериалы круглые (Ольха) | Ольха | любые | D | Франко-вагон станция отправления | 60,92 |
| 33 | Лесоматериалы круглые (Осина) | Осина | любые | D | Франко-промежуточный лесосклад | 28,75 |
| 34 | Лесоматериалы круглые (Осина) | Осина | любые | D | Франко-вагон станция отправления | 39,67 |
| 35 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 14-25 | B | Франко-промежуточный лесосклад | 139,78 |
| 36 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 14-25 | C | Франко-промежуточный лесосклад | 90,85 |
| 37 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 14-25 | D | Франко-промежуточный лесосклад | 55,00 |
| 38 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 14-25 | B | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 141,77 |
| 39 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 14-25 | C | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 121,18 |
| 40 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 14-25 | D | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 76,72 |
| 41 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 14-25 | B | Франко-вагон станция отправления | 151,61 |
| 42 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 14-25 | C | Франко-вагон станция отправления | 141,33 |
| 43 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 14-25 | D | Франко-вагон станция отправления | 81,69 |
| 44 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 26 и более | C | Франко-верхний лесосклад | 97,65 |
| 45 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 26 и более | A | Франко-промежуточный лесосклад | 188,02 |
| 46 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 26 и более | B | Франко-промежуточный лесосклад | 165,36 |
| 47 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 26 и более | C | Франко-промежуточный лесосклад | 130,66 |
| 48 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 26 и более | D | Франко-промежуточный лесосклад | 89,70 |
| 49 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 26 и более | B | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 166,82 |
| 50 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 26 и более | C | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 143,66 |
| 51 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 26 и более | D | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 107,60 |
| 52 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 26 и более | A | Франко-вагон станция отправления | 163,14 |
| 53 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 26 и более | B | Франко-вагон станция отправления | 153,22 |
| 54 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 26 и более | C | Франко-вагон станция отправления | 143,86 |
| 55 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 26 и более | D | Франко-вагон станция отправления | 98,94 |
| 56 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | до 13 включительно | C | Франко-промежуточный лесосклад | 59,92 |
| 57 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | до 13 включительно | B | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 91,70 |
| 58 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | до 13 включительно | C | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 76,23 |
| 59 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | любые | D | Франко-промежуточный лесосклад | 43,63 |
| 60 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | любые | D | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 63,01 |
| 61 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | любые | D | Франко-вагон станция отправления | 41,87 |
| 62 | Лесоматериалы круглые для распиловки и строгания (твердолиственные) | Дуб | 26 и более | 2 | Франко-вагон станция отправления | 1041,79 |
| 63 | Лесоматериалы круглые для распиловки и строгания (твердолиственные) | Дуб | 26 и более | 3 | Франко-вагон станция отправления | 841,03 |
