Биржевая котировка на лесоматериалы круглые в заготовленном виде, внутренний рынок
Цены на древесину в заготовленном виде, реализуемую населению на общих основаниях (Биржевая котировка на лесоматериалы круглые в заготовленном виде на 2 кв. 2025г
Наименование | Порода | Диаметр см | Сорт | Условия поставки, наименование складов | Цена в BYN/м3, без НДС |
Лесоматериалы круглые (Береза) | Береза | 14-25 | D | Франко-вагон станция отправления | 75,44 |
Лесоматериалы круглые (Береза) | Береза | 26 и более | D | Франко-вагон станция отправления | 95,23 |
Лесоматериалы круглые (Береза) | Береза | любые | D | ФПС | 45,15 |
Лесоматериалы круглые (Береза) | Береза | любые | D | Франко -нижний лесосклад (склад предприятия) | 51,67 |
Лесоматериалы круглые (Береза) | Береза | любые | D | Франко-вагон станция отправления | 38,57 |
Лесоматериалы круглые (Дуб) | Дуб | 26 и более | D | ФПС | 366,37 |
Лесоматериалы круглые (Дуб) | Дуб | 26 и более | D | Франко -нижний лесосклад (склад предприятия) | 368,81 |
Лесоматериалы круглые (Дуб) | Дуб | 26 и более | D | Франко-вагон станция отправления | 410,33 |
Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 14-25 | В | Франко-промежуточный склад | 224,62 |
Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 14-25 | С | ФПС | 136,70 |
Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 14-25 | D | ФПС | 94,57 |
Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 14-25 | С | Франко -нижний лесосклад (склад предприятия) | 165,41 |
Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 14-25 | D | Франко -нижний лесосклад (склад предприятия) | 97,14 |
Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 14-25 | В | Франко-вагон станция отправления | 269,59 |
Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 14-25 | С | Франко-вагон станция отправления | 240,57 |
Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 14-25 | D | Франко-вагон станция отправления | 124,61 |
Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 26 и более | В | ФПС | 288,59 |
Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 26 и более | С | ФПС | 200,33 |
Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 26 и более | D | ФПС | 158,85 |
Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 26 и более | С | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 193,30 |
Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 26 и более | D | Франко -нижний лесосклад (склад предприятия) | 157,73 |
Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 26 и более | В | Франко-вагон станция отправления | 233,25 |
Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 26 и более | С | Франко-вагон станция отправления | 211,98 |
Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 26 и более | D | Франко-вагон станция отправления | 165,81 |
Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | до 13 включительно | С | ФПС | 57,44 |
Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | любые | D | Франко-верхний лесосклад | 57,61 |
Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | любые | D | ФПС | 52,39 |
Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | любые | D | Франко-вагон станция отправления | 44,91 |
Лесоматериалы круглые (Ольха) | Ольха | 14-25 | В | ФПС | 93,52 |
Лесоматериалы круглые (Ольха) | Ольха | 14-25 | С | ФПС | 74,53 |
Лесоматериалы круглые (Ольха) | Ольха | 14-25 | D | ФПС | 54,85 |
Лесоматериалы круглые (Ольха) | Ольха | 26 и более | В | Франко-промежуточный лесосклад | 253,84 |
Лесоматериалы круглые (Ольха) | Ольха | 26 и более | С | ФПС | 190,20 |
Лесоматериалы круглые (Ольха) | Ольха | 26 и более | D | ФПС | 94,00 |
Лесоматериалы круглые (Ольха) | Ольха | любые | D | ФПС | 61,58 |
Лесоматериалы круглые (Ольха) | Ольха | любые | D | Франко-вагон станция отправления | 35,22 |
Лесоматериалы круглые (Осина) | Осина | 26 и более | С | ФПС | 71,41 |
Лесоматериалы круглые (Осина) | Осина | любые | D | ФПС | 30,92 |
Лесоматериалы круглые (Осина) | Осина | любые | D | Франко-вагон станция отправления | 40,33 |
Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 14-25 | В | ФПС | 204,24 |
Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 14-25 | С | ФПС | 137,71 |
Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 14-25 | D | ФПС | 81,94 |
Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 14-25 | В | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 186,09 |
Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 14-25 | С | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 165,74 |
Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 14-25 | D | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 100,79 |
Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 14-25 | А | Франко-вагон станция отправления | 279,11 |
Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 14-25 | В | Франко-вагон станция отправления | 235,85 |
Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 14-25 | С | Франко-вагон станция отправления | 206,16 |
Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 14-25 | D | Франко-вагон станция отправления | 89,78 |
Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 26 и более | В | ФПС | 253,93 |
Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 26 и более | С | ФПС | 184,68 |
Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 26 и более | D | ФПС | 132,64 |
Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 26 и более | В | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 232,15 |
Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 26 и более | С | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 202,54 |
Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 26 и более | D | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 154,36 |
Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 26 и более | А | Франко-вагон станция отправления | 244,13 |
Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 26 и более | В | Франко-вагон станция отправления | 220,01 |
Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 26 и более | С | Франко-вагон станция отправления | 201,61 |
Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 26 и более | D | Франко-вагон станция отправления | 138,18 |
Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | до 13 включительно | B | ФПС | 84,17 |
Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | до 13 включительно | C | ФПС | 59,98 |
Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | до 13 включительно | C | Франко-вагон станция отправления | 76,44 |
Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | любые | D | ФПС | 56,11 |
Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | любые | D | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 87,86 |
Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | любые | D | Франко-вагон станция отправления | 39,37 |
Лесоматериалы круглые для распилорвки и строгания (твердолиственные) | Дуб | 26 и более | 3 | ФПС | 740,70 |
Лесоматериалы круглые для распилорвки и строгания (твердолиственные) | Дуб | 26 и более | 2 | Франко-вагон станция отправления | 1096,92 |
Лесоматериалы круглые для распилорвки и строгания (твердолиственные) | Дуб | 26 и более | 3 | Франко-вагон станция отправления | 886,56 |
Лесоматериалы круглые для распилорвки и строгания (хвойные) | Ель | 14-24 | 3 | ФПС | 130,90 |
Лесоматериалы круглые для распилорвки и строгания (хвойные) | Сосна | 14-24 | 3 | ФПС | 113,22 |
Лесоматериалы круглые для распилорвки и строгания (хвойные) | Ель | 26 и более | 2 | ФПС | 220,49 |
Лесоматериалы круглые для распилорвки и строгания (хвойные)
|
Ель | 26 и более | 3 | ФПС | 160,78 |
Лесоматериалы круглые для распилорвки и строгания (хвойные) | Сосна | 26 и более | 3 | ФПС | 172,93 |
Сырье древесное технологическое | мягколиств | 4 и более | - | ФПС | 30,31 |
Сырье древесное технологическое | Осина | 4 и более | - | ФПС | 26,52 |
Сырье древесное технологическое | Сосна | 4 и более | - | ФПС | 49,98 |
Сырье древесное технологическое | хвойные | 4 и более | - | ФПС | 100,03 |
Сырье древесное технологическое | Осина | 4 и более | - | Франко-вагон станция отправления | 37,17 |