Цены на пилопродукцию, реализуемые физическим лицам и пиломатериалы, предназначенные для использования при строительстве жилых домов в сельской местности
| 1. ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ОБРЕЗНЫЕ, НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД | ||||
| (СТБ 1713-2007) | ||||
| реализуемые на условиях франко-нижний склад |
цена за 1м3 в белорусских рублях, без учета НДС
| Длина, м | Сорт | Толщина, мм | Обрезные |
Необрезные
|
| 0,5-6,5 | 0 | 16,19,22 | 505,65 | 333,54 |
| 25 | 459,69 | 303,22 | ||
| 32-40 | 551,62 | 363,86 | ||
| 44 и более | 597,59 | 394,18 | ||
| 1 | 16,19,22 | 388,96 | 256,57 | |
| 25 | 353,60 | 233,24 | ||
| 32-40 | 424,32 | 279,89 | ||
| 44 и более | 459,69 | 303,22 | ||
| 2 | 16,19,22 | 324,14 | 213,81 | |
| 25 | 294,67 | 194,37 | ||
| 32-40 | 353,60 | 233,24 | ||
| 44 и более | 383,07 | 252,68 | ||
| 3 | 16,19,22 | 259,31 | 171,05 | |
| 25 | 235,74 | 155,50 | ||
| 32-40 | 282,88 | 186,60 | ||
| 44 и более | 306,46 | 202,14 | ||
| 4 | 16,19,22 | 181,52 | 119,73 | |
| 25 | 165,02 | 108,85 | ||
| 32-40 | 198,02 | 130,62 | ||
| 44 и более | 214,52 | 141,50 |
| 2. ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ОБРЕЗНЫЕ, НЕОБРЕЗНЫЕ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД | ||||
| (СТБ 1714-2007) | ||||
| реализуемые на условиях франко-нижний склад |
цена за 1м3 в белорусских рублях, без учета НДС
| Длина, м | Сорт | Толщина, мм | Обрезные |
Необрезные
|
| 0,5-6,5 | 0 | 16,19,22 | 441,27 | 290,60 |
| 25 | 401,15 | 264,19 | ||
| 32-40 | 481,38 | 317,02 | ||
| 44 и более | 521,50 | 343,44 | ||
| 1 | 16,19,22 | 339,44 | 223,54 | |
| 25 | 308,58 | 203,22 | ||
| 32-40 | 370,30 | 243,86 | ||
| 44 и более | 401,15 | 264,19 | ||
| 2 | 16,19,22 | 282,87 | 186,29 | |
| 25 | 257,15 | 169,35 | ||
| 32-40 | 308,58 | 203,22 | ||
| 44 и более | 334,30 | 220,16 | ||
| 3 | 16,19,22 | 226,29 | 149,03 | |
| 25 | 205,72 | 135,48 | ||
| 32-40 | 246,86 | 162,58 | ||
| 44 и более | 267,44 | 176,12 | ||
| 4 | 16,19,22 | 158,40 | 104,32 | |
| 25 | 144,00 | 94,84 | ||
| 32-40 | 172,80 | 113,80 | ||
| 44 и более | 187,21 | 123,29 |
Цены на пиломатериалы, реализуемые Вооруженным силам, воинским частям, организациям Вооруженных сил, другим войскам и воинским формированиям, осуществвляющим материально-техническое обеспечение повседневной и боевой деятельности войск(сил); организациям, осуществляющим строительство жилья в рамках государственных программ и (или) за счет бюджетных средств; сельскохозяйственным организациям, осуществляющим строительство, в том числе ремонт животноводческих ферм, других объектов производственной и социальной инфраструктуры, находящихся на их балансе; организациям, осуществляющим ремонт и текущее содержание объектов, находящихся на балансе бюджетных организаций
| 1. ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ОБРЕЗНЫЕ, НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД | ||||
| (СТБ 1713-2007) | ||||
| реализуемые на условиях франко-нижний склад |
цена за 1м3 в белорусских рублях, без учета НДС
| Длина, м |
Сорт
|
Толщина, мм | Обрезные | Необрезные |
| 0,5-6,5 | 0 | 16,19,22 | 556,22 | 366,90 |
| 25 | 505,66 | 333,54 | ||
| 32-40 | 606,79 | 400,25 | ||
| 44 и более | 657,36 | 433,61 | ||
| 1 | 16,19,22 | 427,86 | 282,23 | |
| 25 | 388,97 | 256,57 | ||
| 32-40 | 466,76 | 307,89 | ||
| 44 и более | 505,66 | 333,54 | ||
| 2 | 16,19,22 | 356,55 | 235,19 | |
| 25 | 324,14 | 213,81 | ||
| 32-40 | 388,97 | 256,57 | ||
| 44 и более | 421,38 | 277,95 | ||
| 3 | 16,19,22 | 285,24 | 188,15 | |
| 25 | 259,31 | 171,05 | ||
| 32-40 | 311,17 | 205,26 | ||
| 44 и более | 337,11 | 222,36 | ||
| 4 | 16,19,22 | 199,67 | 131,71 | |
| 25 | 181,52 | 119,73 | ||
| 32-40 | 217,82 | 143,68 | ||
| 44 и более | 235,97 | 155,65 |
| 2. ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ОБРЕЗНЫЕ, НЕОБРЕЗНЫЕ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД | ||||
| (СТБ 1714-2007) | ||||
|
реализуемые на условиях франко-нижний склад |
цена за 1м3 в белорусских рублях, без учета НДС
| Длина, м |
Сорт
|
Толщина, мм | Обрезные | Необрезные |
| 0,5-6,5 | 0 | 16,19,22 | 485,40 | 319,67 |
| 25 | 441,28 | 290,61 | ||
| 32-40 | 529,53 | 348,73 | ||
| 44 и более | 573,66 | 377,80 | ||
| 1 | 16,19,22 | 373,39 | 245,90 | |
| 25 | 339,44 | 223,55 | ||
| 32-40 | 407,33 | 268,26 | ||
| 44 и более | 441,28 | 290,61 | ||
| 2 | 16,19,22 | 311,16 | 204,92 | |
| 25 | 282,87 | 186,29 | ||
| 32-40 | 339,44 | 223,55 | ||
| 44 и более | 367,73 | 242,18 | ||
| 3 | 16,19,22 | 248,93 | 163,94 | |
| 25 | 226,30 | 149,03 | ||
| 32-40 | 271,56 | 178,84 | ||
| 44 и более | 294,18 | 193,74 | ||
| 4 | 16,19,22 | 174,25 | 114,75 | |
| 25 | 158,41 | 104,32 | ||
| 32-40 | 190,09 | 125,19 | ||
| 44 и более | 205,93 | 135,62 |
