Отпускные цены на услуги автотранспорта
Приказ №460 от 30.08.2022г.
услуги предоставляюся с учетом НДС
№ п/п | Наименование продукции | Ед.изм. | Цена без НДС, руб. |
1 | МАЗ с прицепом и гидроманипулятором | 1 т км | 0,20 |
1 км | 1,60 | ||
1 час | 60,00 | ||
2 | ГАЗ 2705 г.н. АI 0824-3 | 1 км | 0,50 |
1 час | 19,60 | ||
3 | ГАЗ А22R32 г.н. АН 1031-3 | 1 км | 0,50 |
1 час | 26,00 | ||
4 | УАЗ 390995 | 1 км | 0,40 |
1 час | 17,20 | ||
5 | ПАЗ 3205 г.н. ЕМ 1906-3 | 1 км | 0,50 |
1 час | 20,40 | ||
6 | "Беларус"-1221, 952.3 | 1 маш/час | 30,00 |
7 | "Беларус"-82.1 | 1 маш/час | 30,00 |
8 | Форвардер Амкадор 2661-01 | 1 маш/час | 50,00 |
9 | Услуги по погрузке на транспорт заказчика древесины гидроманипуляторами, установл. на лесовозной технике | за 1 кбм | 3,00 |
10 | Услуги машины погрузочно-транспортной МПТ-461.1, МПТ-461.2 | за 1 час | 35,00 |
11 | Услуги по трелевке механизированная | за 1 кбм | 5,00 |
12 | Услуги по погрузке дров на транспорт вручную | за 1 кбм | 7,00 |
13 | МАЗ 6422А8-330 с полуприцепом МАЗ 997700-011 | 1 км | 2,00 |
1 час | 50,00 | ||
14 | Услуги погрузчика Амкодор 342с4 | 1 час | 45,00 |
Прочие услуги (приказ №80 от 23.01.2024г.)
№ п/п | Наименование работ (услуг) | Ед. изм. | Цена без НДС, руб. |
1 | Услуги по отводу и таксации при проведении прочих рубок при выборочном перечете | 1га | 100,00 |
2 | Услуги по отводу и таксации при проведении прочих рубок при сплошном перечете | 1га | 95,00 |
3 | Переработка шишек сосны и ели лесным питомником (базисным) | 100кг | 90,00 |
4 | Раскряжевка хлыстов на дрова | за 1 кбм | 6,50 |
5 | Услуга по колке дров вручную | за 1 кбм | 24,00 |
6 | Тариф за доставку дров во двор потребителя, установленный за 1км пробега в случае отпуска дров в соответствии с постановлением Совета Министров РБ №1028 от 09.11.2012г. | за 1 км | 7,00 |