Наличие декоративного посадочного материала и цены уточнять по телефону
+375 (44) 572-81-69
Отпускные цены на декоративный посадочный материал с закрытой корневой системой
(саженцы) древесно-кустарниковых пород
(ТУ РБ 600226892.001- 2020)
| №п/п | Наименование продукции | Ед.изм. | Цена без НДС, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | Арония | 1 шт. | 8,00 |
| 2 | Айва | 1 шт. | 8,00 |
| 3 | Барбарис | 1 шт. | 9,30 |
| 4 | Боярышник | 1 шт. | 8,00 |
| 5 | Вишня Бесселя | 1 шт. | 8,00 |
| 6 | Дейция | 1 шт. | 8,00 |
| 7 | Дерен красный | 1 шт. | 8,00 |
| 8 | Дерен белый | 1 шт. | 8,00 |
| 9 | Ель | 1 шт. | 12,00 |
| 10 | Жимолость | 1 шт. | 8,00 |
| 11 | Кипарисовик | 1 шт. | 10,70 |
| 12 | Керия желтая | 1 шт. | 8,00 |
| 13 | Кизильник блестящий | 1 шт. | 8,00 |
| 14 | Лиственница | 1 шт. | 8,00 |
| 15 | Лапчатка | 1 шт. | 8,00 |
| 16 | Липа | 1 шт. | 8,00 |
| 17 | Магония | 1 шт. | 10,70 |
| 18 | Можжевельник чешуйчатый | 1 шт. | 12,00 |
| 19 | Самшит | 1 шт. | 10,70 |
| 20 | Спирея дугласа | 1 шт. | 9,30 |
| 21 | Спирея калинолистная | 1 шт. | 9,30 |
| 22 | Спирея японская | 1 шт. | 9,30 |
| 23 | Таволга | 1 шт. | 8,00 |
| 24 | Тис ягодный | 1 шт. | 10,70 |
| 25 | Туя | 1 шт. | 12,00 |
| 26 | Форзиция | 1 шт. | 8,00 |
| 27 | Чубушник | 1 шт. | 8,00 |
| 28 | Шиповник | 1 шт. | 9,30 |
Отпускные цены на посадочный материал (сеянцы)
древесных пород по Светлогорскому лесхозу (ГОСТ 3317-90)
| № п/п | Наименование продукции | Ед.изм. | Цена без НДС, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | Сеянцы дуба черешчетого 1-летние | 1000 шт | 56,00 |
| 2 | 2-летние | 1000 шт | 60,00 |
| 3 | 3-летние | 1000 шт | 64,00 |
| 4 | Сеянцы сосны обыкновенной 1-летние | 1000 шт | 47,00 |
| 5 | 2-летние | 1000 шт | 51,00 |
| 6 | 3-летние | 1000 шт | 55,00 |
| 7 | 4-летние | 1000 шт | 59,00 |
| 8 | 5-летние | 1000 шт | 62,00 |
| 9 | Сеянцы сосны селекционной 1-летние | 1000 шт | 51,00 |
| 10 | 2-летние | 1000 шт | 57,00 |
| 11 | 3-летние | 1000 шт | 63,00 |
| 12 | Сеянцы лиственницы | 1000 шт | 52,00 |
| 13 | Сеянцы липы | 1000 шт | 62,00 |
| 14 | Сеянцы ольхи 1- летние | 1000шт | 75,00 |
| 15 | 2- летние | 1000 шт | 80,00 |
| 16 | Сеянцы дуба красного | 1000 шт | 54,00 |
| 17 | Сеянцы ясеня 1- летние | 1000 шт | 47,00 |
| 18 | 2-летние | 1000 шт | 51,00 |
| 19 | 3-летние | 1000 шт | 55,00 |
| 20 | Сеянцы ели обыкновенной 1-летние | 1000 шт | 47,00 |
| 21 | 2-летние | 1000 шт | 57,00 |
| 22 | 3-летние | 1000 шт | 62,00 |
| 23 | 4-летние | 1000 шт | 67,00 |
| 24 | 5-летние | 1000 шт | 72,00 |
| 25 | 6-летние | 1000 шт | 77,00 |
| 26 | Сеянцы клена 1 - летние | 1000 шт | 47,00 |
| 27 | 2-летние | 1000 шт | 51,00 |
| 28 | Сеянцы березы 1 - летние | 1000 шт | 54,00 |
| 29 | 2-летние | 1000 шт | 58,00 |
| 30 | Сеянцы березы селекционной 1 - летние | 1000шт | 60,00 |
| 31 | 2-летние | 1000шт | 66,00 |
3.ОТПУСКНЫЕ ЦЕНЫ НА ДЕКОРАТИВНЫЙ ПОСАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ (САЖЕНЦЫ) ДРЕВЕСНО-КУСТАРНИКОВЫХ ПОРОД
(ГОСТ 26869-86, ГОСТ 25769-83)
| №№ п/п | Наименование продукции | Ед.изм. | Цена без НДС, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | айва | 1 шт. | 6,50 |
| 2 | акация желтая | 1 шт. | 5,20 |
| 3 | аморфа | 1 шт. | 6,50 |
| 4 | арония черноплодная | 1 шт. | 6,50 |
| 5 | барбарис | 1 шт. | 6,50 |
| 6 | бирючина | 1 шт. | 6,50 |
| 7 | боярышник | 1 шт. | 6,50 |
| 8 | вяз | 1 шт. | 9,30 |
| 9 | вишня Бесселя | 1 шт. | 6,50 |
| 10 | гортензии | 1 шт. | 6,50 |
| s11 | дерен красный 1-2 летний | 1 шт. | 6,50 |
| 3-4 летний | 1 шт. | 8,00 | |
| 5-летний и старше | 1 шт. | 9,30 | |
| 12 | дерен белый 1-2 летний | 1 шт. | 6,50 |
| 3-4 летний | 1 шт. | 8,00 | |
| 5-летний и старше | 1 шт. | 9,30 | |
| 13 | дуб красный 5-летний и старше | 1 шт. | 8,00 |
| 14 | ель обыкновенная 1-2 летние | 1 шт. | 9,30 |
| 3-4 летние | 1 шт. | 10,30 | |
| 5-летние и старше | 1 шт. | 12,00 | |
| 15 | ива изящная 1- 2 летние | 1 шт. | 6,50 |
| 3-4 летние | 1 шт. | 8,00 | |
| 5-летние и старше | 1 шт. | 9,30 | |
| 16 | ива шаровидная 1-2 летние | 1 шт. | 6,50 |
| 3-4 летние | 1 шт. | 8,00 | |
| 5-летние и старше | 1 шт. | 9,30 | |
| 17 | калина | 1 шт. | 6,50 |
| 18 | каштан конский | 1 шт. | 8,00 |
| 19 | кипарисовик | 1 шт. | 9,30 |
| 20 | клен Гиннала 1-2 летний | 1 шт. | 9,30 |
| 3-4 летний | 1 шт. | 10,70 | |
| 5-летний и старше | 1 шт. | 15,00 | |
| 21 | клен остролистный 1-2 летний | 1 шт. | 9,30 |
| 3-4 летний | 1 шт. | 10,70 | |
| 5-летний и старше | 1 шт. | 15,00 | |
| 22 | клен серебристый 1-2 летний | 1 шт. | 9,30 |
| 3-4 летний | 1 шт. | 10,70 | |
| 5-летний и старше | 1 шт. | 15,00 | |
| 23 | лапчатка | 1 шт. | 6,50 |
| 24 | липа 1-2 летний | 1 шт. | 6,50 |
| 3-4 летний | 1 шт. | 8,00 | |
| 5-летний и старше | 1 шт. | 9,30 | |
| 25 | лох серебристый 1-2 летние | 1 шт. | 6,50 |
| 3-4 летние | 1 шт. | 8,00 | |
| 5-летние и старше | 1 шт. | 9,30 | |
| 26 | магония | 1 шт. | 9,30 |
| 27 | можжевельник 1-2 летний | 1 шт. | 6,50 |
| 3-4 летний | 1 шт. | 8,00 | |
| 5-летние и старше | 1 шт. | 9,30 | |
| 28 | птелея | 1 шт. | 6,50 |
| 29 | самшит вечнозеленый 1-2 летний | 1 шт. | 6,50 |
| 3-4 летний | 1 шт. | 8,00 | |
| 5-летний и старше | 1 шт. | 9,30 | |
| 30 | сирень | 1 шт. | 6,50 |
| 31 | смородина черная | 1 шт. | 9,30 |
| 32 | снежноягодник | 1 шт. | 8,00 |
| 33 | спирея японская 1-2 летний | 1 шт. | 6,50 |
| 3-4 летний | 1 шт. | 8,00 | |
| 5-летний и старше | 1 шт. | 9,30 | |
| 34 | спирея калинолистная 1-2 летний | 1 шт. | 6,50 |
| 3-4 летний | 1 шт. | 8,00 | |
| 5-летний и старше | 1 шт. | 9,30 | |
| 35 | спирея дугласа 1-2 летний | 1 шт. | 6,50 |
| 3-4 летний | 1 шт. | 8,00 | |
| 5-летний и старше | 1 шт. | 9,30 | |
| 36 | сумах пушистый 1-2 летний | 1 шт. | 6,50 |
| 3-4 летний | 1 шт. | 8,00 | |
| 5-летний и старше | 1 шт. | 9,30 | |
| 37 | таволга | 1 шт. | 6,50 |
| 38 | тис ягодный | 1 шт. | 9,30 |
| 39 | туя 1-2 летние | 1 шт. | 6,50 |
| 3-4 летние | 1 шт. | 8,00 | |
| 5-летние и старше | 1 шт. | 9,30 | |
| 40 | форзиция | 1 шт. | 9,30 |
| 41 | чубушник | 1 шт. | 6,50 |
| 42 | шиповник | 1 шт. | 6,50 |
| 43 | ясень 1-2 летние | 1 шт. | 9,30 |
| 3-4 летние | 1 шт. | 10,70 | |
| 5-летние и старше | 1 шт. | 15,00 |
