Отпускные цены на оказание услуг на территории охотничьего комплекса в Светлогорском лесхозе
Приказ №510 от 31.08.2023г. вводится с 01.09.2023г.
Основные услуги | ||||
№ пп | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. изм | Цена без НДС, руб. | Цена с НДС, руб. |
1 | Полный комплекс услуг для проведения праздничных торжеств (п.3, п.6-9) | сутки | 360,83 | 433,00 |
2 | Пребывание в охотничьем домике в новогоднюю ночь | * | 566,66 | 680,00 |
3 | Пребывание в домике охотника (пользованием посудой, мангалом, бильярдом, автостоянкой) | * | 205,83 | 247,00 |
4 | Каждый дополнительный час пребывания в домике охотника с ночлегом сверх установленного времени | час | 15,83 | 19,00 |
5 | Каждый час пребывания в домике охотника без ночлега (с понедельника по четверг) | час | 15,83 | 19,00 |
6 | Проживание в домике охотника | |||
в одноместном, трехместном номерах | 1 койко-место/сутки | 21,66 | 26,00 | |
в одноместном номере (2-х спальная кровать) | номер/сутки | 38,75 | 46,50 | |
7 | Пребывание на территории охот.комплекса (беседка, автостоянка, мангал, туалет, качели) | 12 часов | 51,66 | 62,00 |
8 | Пребывание на территории охот.комплекса (беседка крытая со стенами, автостоянка, мангал, туалет, качели) | 12 часов | 103,33 | 124,00 |
Дополнительные услуги (для проживающих в домике охотника) | ||||
1 | Бильярд | 1 час | 5,42 | 6,50 |
2 | Услуги бани | 1 посещение (2 часа) | 41,25 | 49,50 |
РЕКВИЗИТЫ для оплаты за проживание в охоткомплексе
получатель платежа: СВЕТЛОГОРСКИЙ ЛЕСХОЗ
247434Гомельская обл., г.Светлогорск, ул.Ленина, 51
р/с BY47BAPB30152900100130000000
ОАО "Белагропромбанк" г.Минск, БИК BAPBBY2X
ОКПО 00995276
ОКЮЛП 400019577
УНП 400019577
вид платежа - за услуги по проживанию в охоткомплексе
Оплатить услуги охоткомплекса можно в системе "Расчёт" (ЕРИП) или в кассе лесхоза (ул. Ленина,51).
Контактный тел. 8-02342-77215, 8-02342-75124
телефон/факс: 8-02342-77215