ВКЛ / ВЫКЛ: ИЗОБРАЖЕНИЯ: ШРИФТ: A A A ФОН: Ц Ц Ц Ц

Светлогорский лесхоз

официальный сайт

Светлогорский лесхоз

официальный сайт

МЕНЮ

Граждане могут самостоятельно заготовить березовый сок для собственных нужд.

Для этого необходимо обратиться в ближайшее лесничество по месту жительства, где будут указаны отведенные для этих целей участки и проведен инструктаж по соблюдению правил подсочки и требований пожарной безопасности в лесу.
Заготовка гражданами сока производится бесплатно, но под контролем работников лесной охраны.
Напоминаем, что заготовка березового сока в неразрешенных местах и в нарушение Правил заготовки и сбора древесных соков влечет за собой административную ответственность по ст.16.19 Кодекса РБ об административных правонарушениях.
Штрафные санкции до двадцати базовых величин. Если деревья серьезно повреждены, административная ответственность ужесточается, виновные обязаны возместить еще и вред, причиненный окружающей среде.

 

 

Участки лесного фонда для самозаготовки населением: (Нажмите, чтобы раскрыть)
  ЛЕСНИЧЕСТВО кв выд
1 Боровиковское 15 27
2 Боровиковское 20 55
3 Боровиковское 15 12
4 Боровиковское 23 27
5 Боровиковское 33 46
6 Боровиковское 33 34
7 Боровиковское 52 10
8 Боровиковское 21 15
9 Боровиковское 23 22
10 Боровиковское 11 15
11 Боровиковское 16 11
12 Боровиковское 17 16
13 Боровиковское 10 20
14 Боровиковское 15 5
15 Боровиковское 54 24
16 Боровиковское 55 12
17 Боровиковское 66 34
18 Боровиковское 68 35
19 Боровиковское 42 17
20 Боровиковское 54 23
21 Ковчицкое 19 19
22 Ковчицкое 52 20
23 Красновское 2 45
24 Красновское 3 6
25 Красновское 3 12
26 Красновское 3 13
27 Красновское 3 65
28 Красновское 27 35
29 Красновское 38 28
30 Полесское 14 17
31 Полесское 24 26
32 Полесское 26 35
33 Полесское 48 2
34 Полесское 48 32
35 Полесское 62 12
36 Полесское 64 22
37 Полесское 64 35
38 Полесское 71 28
39 Полесское 75 23
40 Полесское 79 8
41 Полесское 82 26
42 Полесское 83 41
43 Полесское 92 45
44 Светлогорское 46 52
45 Светлогорское 47 1
46 Светлогорское 8 15
47 Светлогорское 17 16
48 Светлогорское 48 56
49 Светлогорское 38 18
50 Светлогорское 69 20
51 Светлогорское 8 30
52 СосновоБорское 7 2
53 СосновоБорское 12 46
54 СосновоБорское 13 29
55 СосновоБорское 16 26
56 СосновоБорское 17 22
57 СосновоБорское 17 35
58 СосновоБорское 21 5
59 СосновоБорское 21 9
60 СосновоБорское 21 42
61 СосновоБорское 22 21
62 СосновоБорское 23 36
63 СосновоБорское 27 51
64 СосновоБорское 28 13
65 СосновоБорское 29 32
66 СосновоБорское 29 43
67 СосновоБорское 29 44
68 СосновоБорское 29 55
69 СосновоБорское 29 61
70 СосновоБорское 36 9
71 СосновоБорское 37 25
72 СосновоБорское 39 1
73 СосновоБорское 39 12
74 СосновоБорское 39 20
75 СосновоБорское 46 14
76 СосновоБорское 74 26
77 СосновоБорское 74 29
78 СосновоБорское 74 38
79 СосновоБорское 74 42
80 СосновоБорское 81 7
81 СосновоБорское 81 13
82 СосновоБорское 81 22
83 СосновоБорское 85 34
84 СосновоБорское 86 12
85 СосновоБорское 93 1
86 СосновоБорское 93 13
87 СосновоБорское 97 16
88 СосновоБорское 98 41
89 СосновоБорское 107 51
90 СосновоБорское 115 1
91 СосновоБорское 116 12
92 СосновоБорское 136 5
93 СосновоБорское 136 15
94 СосновоБорское 136 21
95 Чернинское 86 6
96 Чернинское 4 52
97 Чернинское 70 38
98 Чирковичское 1 35
99 Чирковичское 8 42
100 Чирковичское 15 17
101 Чирковичское 15 18
102 Чирковичское 37 4
103 Чирковичское 32 46
104 Чирковичское 79 5
105 Чирковичское 112 21
106 Чирковичское 69 22
107 Чирковичское 7 21
108 Чирковичское 14 3
109 Чирковичское 29 21
110 Чирковичское 4 4
111 Чирковичское 3 10
112 Чирковичское 11 5
113 Чирковичское 53 21
114 Паричское 70 20
115 Паричское 15 40
116 Паричское 51 23
117 Паричское 51 26

© 2024. .